(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,华夏银行(600015)获外资买入36.17万股。截至目前,陆股通持有华夏银行4.71亿股,占流通股3.67%,累计持股成本6.15元,持股亏损6.86%。
华夏银行最近5个交易日下跌0.35%,陆股通累计净买入440.18万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价5.76元;最近20个交易日下跌0.52%,陆股通累计净买入364.61万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价6.00元;最近60个交易日上涨10.62%,陆股通累计净买入6060.58万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价5.64元。
华夏银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 4.71亿 | 3.67 | 208.19万 | 36.17万 | 6.15 |
2023-5-31 | 4.71亿 | 3.67 | -15.49万 | -2.68万 | 6.15 |
2023-5-30 | 4.71亿 | 3.67 | 619.6万 | 107.2万 | 6.15 |
2023-5-29 | 4.7亿 | 3.66 | 1699.88万 | 293.87万 | 6.15 |
2023-5-25 | 4.67亿 | 3.64 | 32.16万 | 5.63万 | 6.16 |
2023-5-24 | 4.67亿 | 3.64 | -2607.11万 | -449.65万 | 6.16 |
2023-5-23 | 4.71亿 | 3.67 | 2600.12万 | 434.73万 | 6.15 |
2023-5-22 | 4.67亿 | 3.64 | 1045.31万 | 172.79万 | 6.15 |
2023-5-19 | 4.65亿 | 3.63 | -1268.71万 | -207.76万 | 6.15 |
2023-5-18 | 4.67亿 | 3.64 | -1557.44万 | -248.24万 | 6.15 |
标签:
Copyright © 2015-2022 华南空调网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com