(资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
22义乌03 | 义乌市国有资本运营有限公司 | 0 | -100 | 商贸零售 | 2023-06-05 |
PR鄂交投 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 0.81 | -5.81 | 交通运输 | 2023-06-05 |
PR穗铁02 | 广州地铁集团有限公司 | 0.65 | -5.8 | 交运设备 | 2023-06-05 |
19CHNG6Y | 中国华能集团有限公司 | 0.92 | -5.15 | 公用事业 | 2023-06-05 |
20西证01 | 西南证券股份有限公司 | 0.86 | -4.44 | 金融 | 2023-06-05 |
23广物01 | 广东省广物控股集团有限公司 | 0.86 | -4.44 | 商贸零售 | 2023-06-05 |
18川发01 | 四川发展(控股)有限责任公司 | 0.92 | -4.17 | 交运设备 | 2023-06-05 |
21锡交01 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 0.7 | -4.11 | 建筑 | 2023-06-05 |
长汽转债 | 长城汽车股份有限公司 | 0.7 | -4.11 | 交运设备 | 2023-06-05 |
21锡交02 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 0.7 | -4.11 | 建筑 | 2023-06-05 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | 33.33 | 房地产 | 2023-06-05 |
22旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | 33.33 | 房地产 | 2023-06-05 |
21山东40 | 山东省人民政府 | 1.07 | 9.18 | - | 2023-06-05 |
21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.15 | 7.14 | 房地产 | 2023-06-05 |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.15 | 7.14 | 房地产 | 2023-06-05 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.17 | 6.25 | 房地产 | 2023-06-05 |
20万达01 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 0.61 | 5.17 | 房地产 | 2023-06-05 |
21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.45 | 4.65 | 房地产 | 2023-06-05 |
21申宏02 | 申万宏源集团股份有限公司 | 0.93 | 3.33 | 金融 | 2023-06-05 |
18远洋01 | 远洋地产有限公司 | 0.33 | 3.13 | 房地产 | 2023-06-05 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 华南空调网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com